-->
產(chǎn)品展示Product category
江南資訊News Center
熱門(mén)標簽Hot News
我們需要購買(mǎi)一批質(zhì)量可靠實(shí)用穩定的耐腐蝕泵,所以我們決定找一家有實(shí)力的生產(chǎn)廠(chǎng)家。 在苦苦尋覓之......[閱讀全文]
2015年我來(lái)過(guò)安徽江南泵閥有限公司具體應該說(shuō)是安徽江南泵閥科研制造廠(chǎng),今年的這次技術(shù)交流是時(shí)隔三年......[閱讀全文]
氟塑料離心泵出口處壓力減低有哪些方面緣故?下列一種或幾種緣故很有可能會(huì )造成氟塑料離心泵出口處壓力減......[閱讀全文]
0563-5090136
序號 | 型號(Model) | 轉速(Rev) =2900r/min 介質(zhì)密度(Medium density)=1000kg/m3 | |||||||
流量 | 揚程 | 效率 | 進(jìn)口 | 出口 | 汽蝕余量 | 電機功率 | 整機重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npshr | Power | Weight | ||
(m3/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
1 | CMB25-20-125L | 2 | 20 | 24 | ?25 | ?20 | 2.0 | 0.75 | 55 |
2 | CMB25-20-160L | 2 | 32 | 22 | ?25 | ?20 | 2.0 | 1.1 | 60 |
3 | CMB25-20-200L | 2 | 50 | 20 | ?25 | ?20 | 2.0 | 2.2 | 85 |
4 | CMB32-20-125L | 3.6 | 20 | 19 | ?32 | ?20 | 2.0 | 1.1 | 60 |
5 | CMB32-20-160L | 3.6 | 32 | 27 | ?32 | ?20 | 2.0 | 1.5 | 70 |
6 | CMB32-20-200L | 3.6 | 50 | 24 | ?32 | ?20 | 2.5 | 3 | 100 |
7 | CMB40-25-125L | 6.3 | 20 | 36 | ?40 | ?25 | 2.5 | 1.5 | 65 |
8 | CMB40-25-160L | 6.3 | 32 | 33 | ?40 | ?25 | 2.5 | 2.2 | 75 |
9 | CMB40-25-200L | 6.3 | 50 | 29 | ?40 | ?25 | 2.5 | 5.5 | 120 |
10 | CMB40-25-250L | 6.3 | 80 | 25 | ?40 | ?25 | 2.5 | 7.5 | 165 |
11 | CMB50-32-125L | 12.5 | 20 | 47 | ?50 | ?32 | 2.5 | 2.2 | 70 |
12 | CMB50-32-160L | 12.5 | 32 | 43 | ?50 | ?32 | 2.5 | 4 | 120 |
13 | CMB50-32-200L | 12.5 | 50 | 40 | ?50 | ?32 | 2.5 | 7.5 | 155 |
14 | CMB50-32-250L | 12.5 | 80 | 35 | ?50 | ?32 | 2.5 | 11 | 220 |
15 | CMB65-50-125L | 25 | 20 | 58 | ?65 | ?50 | 2.5 | 4 | 115 |
16 | CMB65-50-160L | 25 | 32 | 50 | ?65 | ?50 | 2.5 | 5.5 | 135 |
17 | CMB65-40-200L | 25 | 50 | 45 | ?65 | ?40 | 2.5 | 11 | 190 |
18 | CMB65-40-250L | 25 | 80 | 40 | ?65 | ?40 | 2.5 | 18.5 | 270 |
19 | CMB80-65-125L | 50 | 20 | 54 | ?80 | ?65 | 3.0 | 5.5 | 105 |
20 | CMB80-65-160L | 50 | 32 | 52 | ?80 | ?65 | 3.0 | 11 | 170 |
21 | CMB80-50-200L | 50 | 50 | 46 | ?80 | ?50 | 3.0 | 18.5 | 230 |
22 | CMB80-50-250L | 50 | 80 | 43 | ?80 | ?50 | 3.5 | 30 | 360 |
23 | CMB100-80-125L | 100 | 20 | 63 | ?100 | ?80 | 3.5 | 11 | 175 |
24 | CMB100-80-160L | 100 | 32 | 50 | ?100 | ?80 | 3.5 | 18.5 | 235 |
25 | CMB100-65-200L | 100 | 50 | 46 | ?100 | ?65 | 3.5 | 30 | 350 |
26 | CMB100-65-250L | 100 | 80 | 43 | ?100 | ?65 | 4.0 | 45 | 480 |
27 | CMB125-80-160L | 160 | 32 | 60 | ?125 | ?80 | 4.0 | 30 | 410 |
28 | CMB125-100-200L | 200 | 50 | 55 | ?125 | ?100 | 4.5 | 55 | 590 |
CQB中型氟塑料磁力泵簡(jiǎn)稱(chēng)為“CQB中型磁力泵”,采用磁力耦合傳動(dòng),不存在動(dòng)密封點(diǎn),因此防止了一般軸傳動(dòng)式離心泵軸封外跑、冒、滴、漏的現....>>[閱讀全文]
詳細了解IHF氟塑料離心泵簡(jiǎn)稱(chēng)為“IHF離心泵”是單級、單吸、懸臂式離心泵,泵體采用金屬外殼內襯聚全氟乙丙烯(F46),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件....>>[閱讀全文]
詳細了解CMB耐顆粒抗干磨氟塑料磁力泵,運用ANSYSICEM+CFD、CFX有限元分析、流體可視化仿真技術(shù)設計高性能的水力模型,泵體與葉輪、葉輪與隔離套....>>[閱讀全文]
詳細了解FMB-SJ耐磨耐腐砂漿泵簡(jiǎn)稱(chēng)“FMB-SJ砂漿泵”,過(guò)流部件采用鋼襯目前國內新一代耐腐耐磨合金制造。該泵集優(yōu)異的耐磨性、耐沖擊性、耐腐蝕性和....>>[閱讀全文]
詳細了解JIH-HX不銹鋼耐腐蝕離心泵簡(jiǎn)稱(chēng)“IH-HX不銹鋼離心泵”,過(guò)流部件采用304、316L等高品質(zhì)不銹鋼材質(zhì)制造。該泵水力模型先進(jìn)。設計有內裝HX/雙....>>[閱讀全文]
詳細了解氟塑料泵和氟合金泵的概念并不完全相同,它們之間存在一定的差異,總結如下幾點(diǎn): 首先材料不同:氟塑料泵是由氟塑料(如聚四氟乙烯、聚偏....>>[閱讀全文]
江南榮獲安徽知名
品牌,更放心
多年研發(fā)經(jīng)驗
造就穩定產(chǎn)品質(zhì)量
所有產(chǎn)品初用到報廢
一路跟進(jìn)
泵閥技術(shù)支持
7x24小時(shí)保障